Protezy na implantach to wciąż zbyt mało znane rozwiązanie wśród osób, które korzystają lub planują korzystać z tradycyjnych protez. Dlatego zachęcamy do poznania ich zalet. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, czym różnią się protezy na implantach od tradycyjnych protez.
| Aspekt | Protezy stałe na implantach (All-on-4/6) | Protezy ruchome na implantach (Overdenture) | Tradycyjne protezy |
|---|---|---|---|
| Mocowanie | Na stałe przymocowane śrubami do implantów | Zatrzaskiwana na 2-4 implantach, można zdjąć | Przyssanie do dziąseł lub luźne położenie |
| Możliwość zdjęcia | NIE - tylko dentysta w gabinecie | TAK - pacjent zdejmuje codziennie | TAK - pacjent zdejmuje codziennie |
| Stabilność | Maksymalna - zero ruchomości | Bardzo dobra - minimalna ruchomość | Słaba - przesuwają się, mogą wypadać |
| Komfort jedzenia | Jak naturalne zęby - wszystkie pokarmy | Większość pokarmów, lekkie ograniczenia | Duże ograniczenia, unikanie twardych potraw |
| Uczucie w ustach | Naturalne, nie zakrywa podniebienia | Zakrywa podniebienie (górna szczęka) | Zakrywa podniebienie, obce ciało |
| Liczba implantów | 4-8 implantów | 2-4 implanty | Brak implantów |
| Wpływ na kość | Zapobiega zanikowi kości | Zapobiega zanikowi kości | Nie zatrzymuje zaniku kości |
| Czyszczenie | Szczoteczka i nić jak zwykłe zęby, nie zdejmuje się | Zdejmowanie i mycie osobno | Zdejmowanie i mycie osobno |
| Pielęgnacja | Prosta - jak naturalne zęby | Umiarkowana - zdejmowanie i czyszczenie | Umiarkowana - zdejmowanie i czyszczenie |
| Pewność siebie | Maksymalna - nie wypadnie | Wysoka - rzadko się przesuwa | Niska - obawy o wypadnięcie |
| Estetyka | Bardzo naturalna, jak prawdziwe zęby | Dobra, ale widoczne zatrzaski | Często sztuczny wygląd |
| Koszt początkowy | 15 000 - 35 000 zł za łuk | 8 000 - 15 000 zł za łuk | 1 000 - 5 000 zł |
| Trwałość | Implanty całe życie, proteza 10-15+ lat | Implanty całe życie, proteza 5-10 lat | 3-5 lat, wymaga przeróbek |
| Zabieg chirurgiczny | TAK - wszczepienie 4-8 implantów | TAK - wszczepienie 2-4 implantów | NIE |
| Czas leczenia | Proteza tymczasowa tego samego dnia, ostateczna po 3-6 miesiącach | 3-6 miesięcy (gojenie implantów) | 2-4 tygodnie |
| Wymagania dotyczące kości | Średnie do wysokich | Niskie do średnich | Brak wymagań |
| Mówienie | Naturalne, bez zakłóceń | Może wpływać na wymowę (podniebienie) | Często wpływa na wymowę |
| Komfort nocny | Śpisz z protezą - jak własne zęby | Śpisz z protezą - jak własne zęby | Zdejmujesz na noc |
| Dla kogo | Osoby chcące maksymalnego komfortu i funkcjonalności | Osoby z ograniczonym budżetem lub kością, preferujące zdejmowanie | Osoby z małym budżetem, bez możliwości implantów |
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: Protezy na implantach w Krakowie.

